- Fuera de stock

Las impresoras de etiquetas de oficina están diseñadas para imprimir hasta 500 etiquetas por día
Las impresoras de etiquetas semi-industriales están diseñadas para una capacidad de impresión de hasta 1 500 etiquetas por día
Les imprimantes d'étiquettes semi-industrielles sont conçues pour imprimer
jusqu'à 1500 étiquettes par jour.
Société SOFTAGE
Expertos en soluciones de código de barras y RFID
Impresoras de etiquetas | Etiquetado | Aplicación de etiquetas | PDA y terminales móviles | Tablets | Lectores de códigos de barras | Consumibles y repuestos | Soluciones de software
Référence | Désignation | Largueur(mm) | Hauteur(mm) | Diamètre bobine (mm) | Nombre d'étiquette | Colle | Perfo |
BLC720076051_DT0 | Bobine Etiquettes de diamètre 200 mm DT Direct Therm.TOP 76 x 51 | 76 | 51 | 3169 | Permanente | Non | |
BLC720039025DT0 | Etiquettes thermique direct Top 39x25 mm mandrin 76 mm | 39 | 25 | 5180 | Permanente | Non | |
BLC720057032DT0 | Rouleau de 4889 étiquettes 57x32mm thermique Top mandrin 76mm Ø200 | 57 | 32 | 4889 | Permanente | Non | |
BLC720076051DT0 | Rouleau de 3169 étiquettes 76x51mm thermique Top mandrin 76 mm Ø200 | 76 | 51 | 3169 | Permanente | Non | |
BLC720102048DT0 | Etiquettes thermique direct Top 102x48 mm mandrin 76 mm | 102 | 48 | 3355 | Permanente | Non | |
BLC720102076DT0 | Etiquettes thermique direct Top 102x76 mm mandrin 76 mm | 102 | 76 | 1890 | Permanente | Non | |
BLC720102102DT0 | Etiquettes thermique direct Top 102x102 mm mandrin 76 mm | 102 | 102 | 1432 | Permanente | Non | |
BLC720102152DT0 | Rouleau de 950 étiquettes 102x152mm thermique Top mandrin 76mm Ø200 | 102 | 152 | 950 | Permanente | Non | |
BLC720148210DT0 | Rouleau de 803 étiquettes 148x210mm thermique Top mandrin 76mm Ø200 | 148 | 210 | 803 | Permanente | Non |
check_circle
check_circle